2020年,面对西北区域煤价上涨、产能过剩、市场竞争激烈、煤电企业普遍生产经营困难等因素,在国务院国资委主导下,电力央企西北五省区煤电资产整合拉开帷幕。作为国资委中央企业煤电资源区域整合和集团公司区域电力体制改革的“双试点”单位,国能宁夏电力于2020年6月组建成立,并于当年完成五大发电企业在宁火电企业的划转整合。
知情者表示,正是因为这两个让利活动,导致活动启动阶段参与人数异常火爆,瞬间流量很大,所以导致小程序崩了。第一财经记者随后进行了测试并联系了古茗方面,发现目前古茗方面已经修复了系统,活动随后可以正常参与。
沪指8月12日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为环保、医药生物,涨幅分别为1.52%、1.34%。跌幅居前的行业为房地产、社会服务,跌幅分别为3.19%、2.25%。银行行业今日下跌0.19%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出152.72亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金5.27亿元;环保行业净流入资金2.38亿元;银行行业净流入资金1.69亿元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.93亿元,其次是计算机行业,净流出资金为16.61亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、房地产等行业。
银行行业今日下跌0.19%,全天主力资金净流入1.69亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有8只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是工商银行,今日净流入资金1.53亿元,紧随其后的是招商银行、农业银行,净流入资金分别为9714.06万元、5677.05万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有民生银行、建设银行、渝农商行,净流出资金分别为7435.64万元、4894.90万元、4111.66万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 1.18 | 0.08 | 15340.02 |
600036 | 招商银行 | -0.65 | 0.15 | 9714.06 |
601288 | 农业银行 | 0.65 | 0.08 | 5677.05 |
600919 | 江苏银行 | 0.13 | 0.24 | 3591.36 |
601988 | 中国银行 | 0.65 | 0.05 | 2969.21 |
601328 | 交通银行 | 0.68 | 0.14 | 2184.39 |
600015 | 华夏银行 | -0.81 | 0.15 | 2093.35 |
601818 | 光大银行 | -0.96 | 0.17 | 1881.06 |
601998 | 中信银行 | -0.33 | 0.06 | 1255.99 |
601229 | 上海银行 | -0.69 | 0.14 | 1021.82 |
002958 | 青农商行 | -0.78 | 0.59 | 731.11 |
002839 | 张家港行 | -0.51 | 0.75 | 711.03 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.66 | 0.40 | 585.29 |
600926 | 杭州银行 | -0.23 | 0.19 | 467.43 |
603323 | 苏农银行 | -1.10 | 1.17 | 322.08 |
002948 | 青岛银行 | -1.24 | 0.63 | 315.59 |
600908 | 无锡银行 | -0.99 | 0.68 | 272.84 |
601009 | 南京银行 | -0.61 | 0.17 | 264.71 |
000001 | 平安银行 | -0.30 | 0.18 | 251.73 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.42 | 0.34 | 2.87 |
001227 | 兰州银行 | -0.45 | 0.61 | -134.16 |
002936 | 郑州银行 | -1.13 | 0.35 | -139.74 |
601825 | 沪农商行 | -1.09 | 0.23 | -264.42 |
601963 | 重庆银行 | -1.15 | 0.23 | -277.40 |
601187 | 厦门银行 | -0.78 | 0.63 | -288.20 |
002807 | 江阴银行 | -0.82 | 0.48 | -373.33 |
600928 | 西安银行 | -0.31 | 0.19 | -390.20 |
002966 | 苏州银行 | -1.57 | 0.66 | -396.16 |
601577 | 长沙银行 | -0.81 | 0.21 | -401.01 |
601916 | 浙商银行 | -0.36 | 0.19 | -494.46 |
601128 | 常熟银行 | -1.64 | 1.41 | -666.61 |
601860 | 紫金银行 | -1.19 | 0.75 | -698.24 |
601169 | 北京银行 | -0.56 | 0.20 | -759.48 |
601658 | 邮储银行 | -0.21 | 0.11 | -1032.47 |
601838 | 成都银行 | -0.49 | 0.18 | -1099.91 |
601997 | 贵阳银行 | -0.78 | 0.55 | -1383.11 |
601166 | 兴业银行 | -0.55 | 0.10 | -2373.06 |
600000 | 浦发银行 | 0.59 | 0.10 | -2456.19 |
002142 | 宁波银行 | -1.64 | 0.34 | -2669.19 |
601077 | 渝农商行 | -0.20 | 0.52 | -4111.66 |
601939 | 建设银行 | 1.06 | 0.91 | -4894.90 |
600016 | 民生银行 | -1.16 | 0.43 | -7435.64 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:银行行业资金流入榜:工商银行、招商银行等净流入资金居前股票融资的费用
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP