证券时报·数据宝统计,截至8月12日收盘,深沪北共62只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。首开股份(维权)连续10日主力资金净流入,排名第一;金固股份等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,潍柴重机主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入2.53亿元,格力电器紧随其后,6天累计净流入1.44亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,广生堂占比排名居首,该股近8日上涨42.50%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000880 | 潍柴重机 | 6 | 2.53 | 8.63 | -5.73 |
000651 | 格力电器 | 6 | 1.44 | 1.94 | -0.79 |
002488 | 金固股份 | 9 | 1.10 | 5.56 | 38.49 |
300436 | 广生堂 | 8 | 1.05 | 12.36 | 42.50 |
000682 | 东方电子 | 5 | 0.82 | 6.23 | 6.38 |
688578 | 艾力斯 | 8 | 0.67 | 4.76 | -2.37 |
000402 | 金融街 | 7 | 0.55 | 7.04 | 2.23 |
601918 | 新集能源 | 5 | 0.44 | 3.64 | 12.21 |
002078 | 太阳纸业 | 6 | 0.43 | 3.85 | 1.87 |
002409 | 雅克科技 | 5 | 0.42 | 2.31 | 4.43 |
600894 | 广日股份 | 6 | 0.38 | 5.73 | 14.37 |
002572 | 索菲亚 | 7 | 0.36 | 3.83 | 1.10 |
000157 | 中联重科 | 5 | 0.35 | 3.50 | -0.15 |
600368 | 五洲交通 | 5 | 0.34 | 8.99 | 5.82 |
300572 | 安车检测 | 9 | 0.34 | 5.04 | 5.10 |
002318 | 久立特材 | 8 | 0.31 | 4.28 | -5.65 |
688687 | 凯因科技 | 9 | 0.31 | 7.48 | 6.24 |
601699 | 潞安环能 | 5 | 0.28 | 2.65 | 3.19 |
688317 | 之江生物 | 6 | 0.26 | 7.47 | 11.96 |
601799 | 星宇股份 | 6 | 0.26 | 3.80 | -1.14 |
600376 | 首开股份 | 10 | 0.22 | 5.93 | 13.57 |
600350 | 山东高速 | 5 | 0.21 | 5.16 | 2.27 |
688090 | 瑞松科技 | 5 | 0.20 | 5.41 | 1.22 |
002180 | 纳思达 | 5 | 0.18 | 3.38 | -2.19 |
601011 | 宝泰隆 | 6 | 0.17 | 6.29 | 2.53 |
300170 | 汉得信息 | 5 | 0.16 | 4.44 | -1.69 |
603300 | 华铁应急 | 6 | 0.16 | 5.21 | -3.90 |
300849 | 锦盛新材 | 6 | 0.16 | 7.89 | -0.15 |
002667 | 威领股份 | 5 | 0.15 | 4.46 | 7.25 |
688357 | 建龙微纳 | 5 | 0.15 | 10.39 | 12.17 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入62股股票配资正规网
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP